
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品型號:GB系列溫度計
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪  問  量:2167
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13661171160
|              編號  |                          溫度計名稱  |                          范圍/℃  |                          分度值(℃)  |                          形狀  |                          全長(mm)  |                          外徑(mm)  |                          浸深(mm)  |                          適用標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              GB-1  |                          閉口閃點1號  |                          -30~170  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          250±10  |                          8~10  |                          55  |                          GB/T261  |         
|              GB-2  |                          閉口閃點2號  |                          100~300  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          250±10  |                          8~10  |                          55  |                          GB/T261  |         
|              GB-3  |                          開口閃點1號  |                          0~360  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          330±10  |                          8~9  |                          45  |                          GB/T267、GB/T509  |         
|              GB-4  |                          開口閃點1號  |                          0~360  |                          1.0  |                          棒式  |                          330±10  |                          6~7.5  |                          45  |                          GB/T267、SH/T0059、SH/T0561  |         
|              GB-5  |                          開口閃點2號  |                          -6~400  |                          2.0  |                          棒式  |                          310±5  |                          6~8  |                          25  |                          GB/T3536  |         
|              GB-6  |                          恩氏粘度1號  |                          0~60  |                          0.5  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          250±10  |                          7~9  |                          90  |                          GB/T266  |         
|              GB-7  |                          恩氏粘度2號  |                          50~110  |                          0.5  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          250±10  |                          7~9  |                          90  |                          GB/T266  |         
|              GB-8  |                          瀝青恩氏粘度  |                          19~27  |                          0.1  |                          棒式  |                          275±5  |                          5.5~6.5  |                          90  |                          SH/T0099.1  |         
|              GB-9  |                          運動粘度1號  |                          98~102  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-10  |                          運動粘度2號  |                          78~82  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-11  |                          運動粘度3號  |                          48~52  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-12  |                          運動粘度4號  |                          38~42  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-13  |                          運動粘度5號  |                          18~22  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265、   |         
|              GB-14  |                          運動粘度6號  |                          -2~2  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-15  |                          運動粘度7號  |                          -22~-18  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-16  |                          運動粘度8號  |                          -32~-28  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-17  |                          運動粘度9號  |                          -42~-38  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-18  |                          運動粘度10號  |                          -52~-48  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-19  |                          運動粘度11號  |                          -62~-58  |                          0.1  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          220±10  |                          8~10  |                          全浸  |                          GB/T265  |         
|              GB-20  |                          瀝青粘度1號  |                          58.6~61.4  |                          0.05  |                          棒式  |                          305±5  |                          6~8  |                          全浸  |                          SH/T0557  |         
|              編號  |                          溫度計名稱  |                          范圍/℃  |                          分度值(℃)  |                          形狀  |                          全長(mm)  |                          外徑(mm)  |                          浸深(mm)  |                          適用標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              GB-21  |                          瀝青粘度2號  |                          133.6~136.4  |                          0.05  |                          棒式  |                          305±5  |                          6~8  |                          全浸  |                          GB/T0557  |         
|              GB-22  |                          布氏粘度1號  |                          -45~-35  |                          0.1  |                          棒式  |                          300±5  |                          5.5~8  |                          全浸  |                          GB/T11145  |         
|              GB-23  |                          布氏粘度2號  |                          -35~-25  |                          0.1  |                          棒式  |                          300±5  |                          5.5~8  |                          全浸  |                          GB/T11145  |         
|              GB-24  |                          布氏粘度3號  |                          -25~-15  |                          0.1  |                          棒式  |                          300±5  |                          5.5~8  |                          全浸  |                          GB/T11145  |         
|              GB-25  |                          布氏粘度4號  |                          -15~-5  |                          0.1  |                          棒式  |                          300±5  |                          5.5~8  |                          全浸  |                          GB/T11145  |         
|              GB-26  |                          滴點1號  |                          0~150  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          250±10  |                          8~9  |                          全浸  |                          SH/T0115  |         
|              GB-27  |                          滴點2號  |                          100~250  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          250±10  |                          8~9  |                          全浸  |                          SH/T0115  |         
|              GB-28  |                          滴點3號  |                          -5~300  |                          1.0  |                          棒式  |                          390±5  |                          6~7  |                          76  |                          GB/T4929、   |         
|              GB-29  |                          滴點4號  |                          -5~400  |                          1.0  |                          棒式  |                          415±5  |                          6~7.5  |                          76  |                          GB/T3498、   |         
|              GB-30  |                          凝點  |                          -30~60  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          300±10  |                          9~11  |                          150  |                          GB/T510、   |         
|              GB-31  |                          結(jié)晶點、凝點1號  |                          -80~60  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          350±10  |                          9~11  |                          75  |                          SH/T0179、   |         
|              GB-32  |                          結(jié)晶點、凝點2號  |                          -60~60  |                          1.0  |                          內(nèi)標(biāo)  |                          350±10  |                          9~10  |                          75  |                          SH/T0179  |         
|              GB-33  |                          石蠟凍凝點  |                          20~100  |                          0.5  |                          棒式  |                          300±10  |                          6~7  |                          全浸  |                          SH/T0132  |         
|              GB-34  |                          熔點  |                          38~82  |                          0.1  |                          棒式  |                          375±5  |                          6~8  |                          79  |                          GB/T2539  |         
|              GB-35  |                          石蠟滴、熔點  |                          32~127  |                          0.2  |                          棒式  |                          380±5  |                          6~8  |                          79  |                          GB/T8026、   |         
|              GB-36  |                          濁點、傾點1號  |                          -80~20  |                          1.0  |                          棒式  |                          230±5  |                          6~8  |                          76  |                          GB/T3535、   |         
|              GB-37  |                          濁點、傾點2號  |                          -38~50  |                          1.0  |                          棒式  |                          230±5  |                          7~8  |                          108  |                          GB/T3535、   |         
|              GB-38  |                          冰點  |                          -80~20  |                          0.5  |                          棒式  |                          300±10  |                          6~8  |                          全浸  |                          GB/T2430  |         
|              GB-39  |                          冷卻液冰點1號  |                          -37~2  |                          0.2  |                          棒式  |                          408±5  |                          6~7  |                          100  |                          SH/T0090  |         
        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號